<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<atom:link href="https://sceffect.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sceffect.se</link>
	<description>För beslutsfattare i Supply Chain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 11:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sceffect.se/wp-content/uploads/2017/12/cropped-sce-ikon-black-32x32.webp</url>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<link>https://sceffect.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DHL Group miljardinvesterar i svensk e-handelslogistik</title>
		<link>https://sceffect.se/dhl-group-miljardinvesterar-i-svensk-e-handelslogistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11906</guid>

					<description><![CDATA[DHL Group ökar investeringarna i Sverige och satsar över 2 miljarder kronor på e-handelslogistik under de kommande två åren. Målet är att markant stärka sin position inom e-handel genom att bygga ut sitt nätverk med bättre tillgänglighet, högre kapacitet och större räckvidd och därmed göra det enklare att nå konsumenter i hela landet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så omformar AI den sista milen </title>
		<link>https://sceffect.se/sa-omformar-ai-den-sista-milen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11911</guid>

					<description><![CDATA[För två år sedan var artificiell intelligens (AI) ett experiment. Idag används AI allt oftare vid planering, routing och kundservice. Forskning från Accenture visar att implementering av AI i supply chains har lett till 27-procentiga minskningar av orderledtider och 25-procentiga ökningar av produktiviteten¹ ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PipeChain förvärvar Quyntess för ökad global närvaro och stärkt erbjudande end-to-end</title>
		<link>https://sceffect.se/pipechain-forvarvar-hollandska-mjukvaruforetaget-quyntess-okad-global-narvaro-och-starkt-erbjudande-end-to-end/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11900</guid>

					<description><![CDATA[PipeChain förvärvar det holländska mjukvaruföretaget Quyntess, vilket utökar PipeChains geografiska närvaro avsevärt och breddar bolagets förmåga att stödja hela procure-to-pay-processen, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Förvärvet syftar till att stärka PipeChains position som den ledande samarbetsplattformen för automatiserade och datadrivna supply chains ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linde Material Handling får EcoVadis Platinum för sitt hållbarhetsarbete</title>
		<link>https://sceffect.se/linde-material-handling-tilldelats-ecovadis-platinum-for-sitt-hallbarhetsarbete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11895</guid>

					<description><![CDATA[Linde Material Handling har för tredje året i rad tilldelats EcoVadis Platinum, den högsta utmärkelsen i den internationella hållbarhetsbedömningen. Utmärkelsen placerar företaget bland den översta procenten av alla företag som utvärderas globalt ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusta(r) för tillväxt – med lean som verktyg</title>
		<link>https://sceffect.se/rustar-for-tillvaxt-med-lean-som-verktyg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11887</guid>

					<description><![CDATA[Rustas cirka 220 000 kvadratmeter stora distributionscenter i Norrköping är navet för bolagets logistik i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Det är på samma gång grunden för en snabb nordisk expansion i en bransch med pressade marginaler.  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descartes lanserar AI-agenterna OpsForce för automatiserad spårning och avvikelsehantering</title>
		<link>https://sceffect.se/descartes-lanserar-ai-agenterna-opsforce-for-automatiserad-sparning-och-avvikelsehantering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11879</guid>

					<description><![CDATA[Descartes lanserar MacroPoint OpsForce, en svit av AI-agenter som automatiserar sändningsspårning och avvikelsehantering i transporter i Descartes plattform Global Logistics Network (GLN) ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så kan handeln minska kostnaderna med upp till 88 procent – &#8221;enorm potential&#8221;</title>
		<link>https://sceffect.se/sa-kan-handeln-minska-kostnaderna-med-upp-till-88-procent-enorm-potential/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11872</guid>

					<description><![CDATA[Handeln har stor potential att sänka sina kostnader och samtidigt minska sin klimatpåverkan. En ny rapport från Svensk Handel visar att förändrade förpacknings- och leveranslösningar kan minska kostnaderna med upp till 88 procent inom den del av värdekedjan där varor levereras till handelns lager ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svensk e-handel ger nytt styrkebesked och går på export</title>
		<link>https://sceffect.se/svensk-e-handel-ger-nytt-styrkebesked-och-gar-pa-export/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11869</guid>

					<description><![CDATA[Svensk e-handel växer under årets första kvartal med totalt sju procent trots global oro, och den går på export. Hela 60 procent av företagen i den senaste E-barometern från PostNord uppger att de säljer till kunder utanför Sverige och antalet skickade exportpaket ökade med 23 procent under kvartalet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-agenter tar klivet in i supply chain</title>
		<link>https://sceffect.se/ai-agenter-tar-klivet-in-i-supply-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11856</guid>

					<description><![CDATA[AI har länge varit en del av supply chain – i form av prognosmodeller, optimeringsalgoritmer och automatiserade beslutsstöd. Men under de senaste två åren har detta förändrats. Med framväxten av så kallad agentisk AI har tekniken tagit ett tydligt steg från analys till handling. – Den stora skillnaden nu är att AI inte bara svarar på frågor eller ger rekommendationer. Den agerar, säger Emma Karlsson, Industry Lead Solution Engineer och nordisk AI Champion på Oracle i en intervju med SCE ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inretrn tar in 100 miljoner i tillväxtkapital</title>
		<link>https://sceffect.se/inretrn-tar-in-100-miljoner-i-tillvaxtkapital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11853</guid>

					<description><![CDATA[Boråsbolaget Inretrn, som utvecklat en efterköpsplattform för e-handlare, tar in närmare 100 miljoner kronor från norska mjukvaruinvesteraren Viking Growth för att säkra fortsatt produktutveckling och internationell expansion ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
