<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<atom:link href="https://sceffect.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sceffect.se</link>
	<description>För beslutsfattare i Supply Chain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sceffect.se/wp-content/uploads/2017/12/cropped-sce-ikon-black-32x32.webp</url>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<link>https://sceffect.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nya svenska handelsflöden i spåren av tullar och global oro</title>
		<link>https://sceffect.se/nya-svenska-handelsfloden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=12022</guid>

					<description><![CDATA[I en osäker geopolitisk omvärld sjönk den svenska handeln marginellt under 2024-2025. Tittar man bakom siffrorna syns en omfördelning av handelsflödena, där exporten till USA har minskat samtidigt som handeln med Europa ökat ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Framtidens logistik: Ett sömlöst integrerat land-, sjö- och luftekosystem på låg höjd</title>
		<link>https://sceffect.se/framtidens-logistik-ett-somlost-integrerat-land-sjo-och-luftekosystem-pa-lag-hojd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=12024</guid>

					<description><![CDATA[Logistik- och transportindustrin står inför nya utmaningar för hantering av teknikutveckling och nya logistiklösningar. Traditionellt har transportlogistik betraktats som separata silos: sjöfart, järnväg och vägtransport. Den tekniska utvecklingen driver nu fram en transformation där dessa lager vävs samman med en responsiv luftburen komponent.  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8221;Robotar och logistik växer tillsammans&#8221;</title>
		<link>https://sceffect.se/robotar-och-logistik-vaxer-tillsammans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=12014</guid>

					<description><![CDATA[Att robotar och människor behöver varandra är en av huvudslutsatserna i det senaste numret av Supply Chain Effect, nr 3/2026. Temat är robotisering och automation med människan i centrum. Bland andra intervjuas den passionerade robotförespråkaren Susanne Timsjö, nordisk chef för ABB Robotics, om hur robotar och logistik växer tillsammans ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon investerar ytterligare 100 miljarder i sin europeiska logistikförmåga</title>
		<link>https://sceffect.se/amazon-investerar-ytterligare-100-miljarder-i-sin-europeiska-logistikformaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 20:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11968</guid>

					<description><![CDATA[Amazon investerar mer än 10 miljarder euro för att expandera och modernisera europeiska distributionscenter med ny robotteknik. Tillkännagivandet gjordes vid företagets Delivering the Future-evenemang i London. Satsningen omfattar mer än 10 miljarder euro för expansion och uppgradering av distributionscenter i Europa med nästa generations robotteknik samt lansering av ultrasnabba leveransalternativ till fler internationella städer ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oriola väljer SSI Schäfer för högautomatiserat distributionscenter</title>
		<link>https://sceffect.se/oriola-valjer-ssi-schafer-for-hogautomatiserat-distributionscenter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11964</guid>

					<description><![CDATA[Läkemedelsdistributören Oriola har valt SSI Schäfer som intralogistikpartner för sitt nya högautomatiserade distributionscenter i Järvenpää, Finland. Projektet är en central del av Oriolas strategi för att utveckla logistikverksamheten, stärka leveransförmågan och skapa förutsättningar för framtida tillväxt i Finland ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einride tar bakvägen till börsen – räcker det för att rädda bolaget?</title>
		<link>https://sceffect.se/einride-tar-bakvagen-till-borsen-racker-det-for-att-radda-bolaget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11956</guid>

					<description><![CDATA[För två år sedan var den finansiella situationen i Einride akut och bolaget var en hårsmån från konkurs. Kassan var tom och behövde snabbt fyllas på. I onsdags snabblistades Einride på Nasdaq i New York, via ett så kallat spac-förfarande (Special Purpose Acquisition Company), vilket innebär att man fusionerats med ett tidigare noterat skalbolag i stället för att genomföra en sedvanlig börsintroduktion ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danska Luxplus flyttar logistiken över sundet</title>
		<link>https://sceffect.se/danska-luxplus-flyttar-logistiken-over-sundet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11950</guid>

					<description><![CDATA[Nowaste stärker sin position i Öresundsregionen när danska skönhetsjätten Luxplus flyttar sin logistik till en av Nowaste Logistics högautomatiserade terminaler i Helsingborg. Därmed väljer ytterligare ett danskt företag att flytta logistiken över sundet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Är du redo för att samarbeta med en snabb och smart AI-agent? </title>
		<link>https://sceffect.se/ar-du-redo-for-att-samarbeta-med-en-snabb-och-smart-ai-agent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11945</guid>

					<description><![CDATA[AV LARS PERSSON Även om artificiell intelligens har funnits som koncept sedan&#160;1950-talet så var det först på 2010-talet som tekniken på allvar&#160;började integreras i moderna, kommersiella supply chain-mjukvaror. Under de allra senaste åren har det skett en mycket&#160;snabb utveckling som har förfinat möjligheten att planera, optimera och fatta beslut. Två särskilt spännande områden är konversationsbaserad ... <a title="Är du redo för att samarbeta med en snabb och smart AI-agent? " class="read-more" href="https://sceffect.se/ar-du-redo-for-att-samarbeta-med-en-snabb-och-smart-ai-agent/" aria-label="Läs mer om Är du redo för att samarbeta med en snabb och smart AI-agent? ">&#62;&#62;&#62;</a> ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starbucks skrotar AI-baserat lagersystem efter bara nio månader</title>
		<link>https://sceffect.se/starbucks-skrotar-ai-baserat-lagersystem-efter-bara-nio-manader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11935</guid>

					<description><![CDATA[Starbucks avslutar ett AI-program, som använts för att automatisera bolagets lagerstyrning, nio månader efter driftsättning uppger Reuters. Verktyget var ett led i bolagets strävan att minska sina varubrister och förbättra tillgängligheten på sina över 18 000 kaféer i Nordamerika. Tekniken visade sig dock vara allt för opålitlig ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van der Wal väljer Descartes MacroPoint för realtidsvisibilitet</title>
		<link>https://sceffect.se/van-der-wal-valjer-descartes-macropoint-for-realtidsvisibilitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11931</guid>

					<description><![CDATA[Den internationella logistikleverantören Van der Wal väljer att implementera Descartes lösning MacroPoint för realtidsvisibilitet i sina transportflöden. Målet är att förbättra överblicken över transportflöden, stärka kundkommunikationen och effektivisera sitt resursutnyttjande ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
