<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<atom:link href="https://sceffect.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sceffect.se</link>
	<description>För beslutsfattare i Supply Chain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 17:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sceffect.se/wp-content/uploads/2017/12/cropped-sce-ikon-black-32x32.webp</url>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<link>https://sceffect.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Handelskriget: Kina lagstiftar för att förhindra att utländska företag lämnar</title>
		<link>https://sceffect.se/handelskriget-kina-lagstiftar-for-att-forhindra-att-utlandska-foretag-lamnar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11621</guid>

					<description><![CDATA[Samtidigt som Kinas stora handelsöverskott leder till globala spänningar infördes förra veckan nya regelverk som straffar de utländska företag som slutar använda kinesiska leverantörer. Syftet är att förhindra så kallad "de-coupling", frikoppling, från beroendet av kinesiska tillverkare ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nytt nummer! Supply Chain Analytics och AI</title>
		<link>https://sceffect.se/nytt-nummer-supply-chain-analytics-och-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11610</guid>

					<description><![CDATA[Det senaste numret av Supply Chain Effect finns nu nedladdningsbart som pdf. Denna gång fördjupar vi oss i hur AI och dataanalys kan skapa värde i supply chain, bland annat genom att prognostisera, optimera och planera smartare ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supply chain 2026 – osäkerhet  är det nya normala</title>
		<link>https://sceffect.se/supply-chain-2026-osakerhet-ar-det-nya-normala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11597</guid>

					<description><![CDATA[Det är lätt att beskriva de senaste åren som en “ny verklighet” för supply chain. Men 2026 känns snarare som året då den nya verkligheten slutar vara ny, och i stället blir vardag. Geopolitisk oro, tullar och tariffer som skiftar snabbt, leverantörsnätverk som måste tåla störningar, och en digital utveckling som går så fort att den riskerar att skapa mer brus än klarhet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trafikanalys: Elektrifieringen tar fart, men trafiksäkerheten bromsar</title>
		<link>https://sceffect.se/trafikanalys-elektrifieringen-tar-fart-men-trafiksakerheten-bromsar-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[ Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen, som beskriver utvecklingen i transportsystemet under det gångna året, visar att elektrifieringen har ökat samtidigt som utvecklingen inom trafiksäkerheten och utsläppen från inrikes transporter har utvecklats sämre ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknikföretagen sågar vårbudgeten</title>
		<link>https://sceffect.se/teknikforetagen-sagar-varbudgeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11587</guid>

					<description><![CDATA[Branschorganisationen Teknikföretagen samlar 4 500 medlemsföretag, som tillsammans står för en tredjedel av svensk export, närmare 40 procent av börsvärdet och över en miljon jobb. Organisationens chefekonom, Erik Spector, vädrar i ett pressmeddelande en stor besvikelse över regeringens nyss presenterade vårbudget ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europeiska företag regionaliserar och diversifierar sina supply chains</title>
		<link>https://sceffect.se/europeiska-foretag-regionaliserar-och-diversifierar-sina-supply-chains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11582</guid>

					<description><![CDATA[Allt fler europeiska företag väljer att handla inom EU och övriga Europa som en följd av senare års geopolitiska oro, leveransproblem och tullar. Syftet är att bygga bättre motståndskraft och minska sin riskexponering och på så vis säkerställa sin leveransförmåga och konkurrenskraft. Men det är ingen bred återindustrialisering av Europa som sker, snarare en kirurgisk riskreducering ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snart dags för SAP Connect Day för Supply Chain i Stockholm</title>
		<link>https://sceffect.se/snart-dags-for-sap-connect-day-for-supply-chain-i-stockholm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11579</guid>

					<description><![CDATA[Den 22 april genomförs evenemanget SAP Connect Day for Supply Chain i Stockholm – ett exklusivt heldagsevenemang för ledare och specialister i supply chain. Under dagen hålls bland annat keynote-presentationer av Ericsson, KLS och REHAU och en avslutande paneldebatt om AI genomförs i regi av Supply Chain Effect ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI för industrin och tjänstesektorn fortsätter upp trots oron i världen</title>
		<link>https://sceffect.se/pmi-for-industrin-och-tjanstesektorn-fortsater-upp-trots-oron-i-varlden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11568</guid>

					<description><![CDATA[Inköpschefsindex (PMI) för svensk industri steg till 56,3 i mars från 56,0 i februari och fortsätter att vara över sitt historiska genomsnitt för nionde månaden i rad. Det innebär att PMI hamnade på en högre nivå under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2025. Även PMI för tjänstesektorn ökade kraftigt i mars, efter ett svagt utfall i februari ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elisa Industriq introducerar sin supply chain-plattform i Sverige – sedApta suite</title>
		<link>https://sceffect.se/elisa-industriq-introducerar-sin-supply-chain-plattform-i-sverige-sedapta-suite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11570</guid>

					<description><![CDATA[Nu introducerar finska Elisa Industriq sin sedApta suite i Sverige – en mjukvarulösning som redan hjälpt globala verksamheter att minska sina lagerkostnader med upp till 30 procent samt reducera produktionsstörningar, uppger bolaget i ett pressmeddelande ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oriola transformerar sin supply chain-planering med Relex</title>
		<link>https://sceffect.se/oriola-transformerar-sin-supply-chain-planering-med-oriola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11335</guid>

					<description><![CDATA[Oriola, en ledande nordisk aktör inom läkemedelsdistribution och hälsoprodukter, ska implementera det AI-drivna planeringsverktyget RELEX, och därmed modernisera sin supply chain-planering. Lösningen introducerar realtidsdata, maskininlärning och automatisering, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar noggrannheten i planeringen ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
