<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<atom:link href="https://sceffect.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sceffect.se</link>
	<description>För beslutsfattare i Supply Chain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 14:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sceffect.se/wp-content/uploads/2017/12/cropped-sce-ikon-black-32x32.webp</url>
	<title>Nyheter &#8211; SC Effect</title>
	<link>https://sceffect.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arvid Nordquist väljer Nowaste för sin dryckeslogistik</title>
		<link>https://sceffect.se/arvid-nordquist-valjer-nowaste-for-sin-dryckeslogistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11782</guid>

					<description><![CDATA[Arvid Nordquist, en ledande vin- och ölimportör på den svenska marknaden, har valt Nowaste Logistics som logistikpartner. Därmed har Nowaste på kort tid fått ytterligare en stor kund inom segmentet dryckeslogistik ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descartes förvärvar AI-bolag för ökad säkerhet och bättre körbeteende</title>
		<link>https://sceffect.se/descartes-forvarvar-ai-bolag-for-okad-sakerhet-och-battre-korbeteende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11777</guid>

					<description><![CDATA[Descartes har förvärvat det amerikanska AI-bolaget Idelic, som levererar AI-baserade lösningar för chaufförers säkerhet och uppföljning av deras arbete. Förvärvet stärker Descartes position inom sista-milen-leveranser genom att tillföra en avancerad lösning för säkerhet och körbeteende ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Alla har S&#038;OP, men få använder det fullt ut”</title>
		<link>https://sceffect.se/alla-har-sop-men-fa-anvander-det-fullt-ut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11757</guid>

					<description><![CDATA[Sales &#038; Operations Planning (S&#038;OP) har under de senaste decennierna blivit en självklar del av de flesta större och medelstora organisationers arbetssätt. Men trots att ”alla har det”, är det långt i från alla som får ut den fulla potentialen av den tvärfunktionella planeringsprocessen.  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny serviceteknik som upptäcker fel innan de stoppar lagerproduktionen</title>
		<link>https://sceffect.se/ny-serviceteknik-som-upptacker-fel-innan-de-stoppar-lagerproduktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 08:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11760</guid>

					<description><![CDATA[Körber Supply Chain lanserar en ny app som gör det möjligt att utföra förebyggande underhåll baserat på realtidsdata. Med hjälp av data, AI och visionsteknik har systemet eliminerat omfattande produktionsstopp hor ett ameriaksnkt jkundföretag genom att proaktivt avslöja kritiskt bromsslitage på lagerkranar ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meds tredubblar lagerkapaciteten och automatiserar</title>
		<link>https://sceffect.se/meds-tredubblar-lagerkapaciteten-och-automatiserar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11752</guid>

					<description><![CDATA[MEDS stärker sin logistikkapacitet genom ytterligare investeringar i automation inför driftsättningen av bolagets nya logistikcenter under tredje kvartalet 2026. Den nya anläggningen är nära tre gånger större än nuvarande logistikyta och skapar förutsättningar för fortsatt effektiv tillväxt under lång tid ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langebæk utser Lars Dam Kristensen till ny partner och CFO</title>
		<link>https://sceffect.se/langebaek-utser-lars-dam-kristensen-till-ny-partner-och-cfo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11746</guid>

					<description><![CDATA[Nordiska konsultbolaget Langebæk har utsett Lars Dam Kristensen till partner och finansdirektör i verksamheten. Utnämningen är ett led i bolagets fortsatta utveckling och en förstärkning av organisationen och dess operativa förmåga ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nu lanseras Amazon Supply Chain Services – ett AWS för supply chain</title>
		<link>https://sceffect.se/nu-lanseras-amazon-supply-chain-services-ungefar-som-aws-gjorde-for-molntjanster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 19:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11736</guid>

					<description><![CDATA[Amazon lanserar nu Amazon Supply Chain Services (ASCS) för alla företag – inte enbart för Amazons kunder. Satsningen jämförs med hur Amazon Web Services utvecklades från att enbart stötta bolagets egen tillväxt, till att bli ett eget extremt lönsamt affärsområde och global marknadsledare för molntjänster ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inköpschefsindex för svensk industri fortsätter uppåt</title>
		<link>https://sceffect.se/inkopschefsindex-for-svensk-industri-fortsatter-uppat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11733</guid>

					<description><![CDATA[Inköpschefsindex (PMI) för svensk industri ökade till 57,2 i april från 56,2 i mars. Det är den högsta nivån sedan våren 2022 och tionde månaden i rad över det historiska genomsnittet på 54,3 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descartes: 97 % av europeiska varuägare och logistikbolag använder AI</title>
		<link>https://sceffect.se/descartes-97-av-europeiska-varuagare-och-logistikbolag-anvander-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11729</guid>

					<description><![CDATA[AI har snabbt blivit en integrerad del av transport- och logistikhanteringen. Enligt Descartes European Transport Management Benchmark Study uppger 97 procent av europeiska varuägare och logistikaktörer att de använder AI för att utveckla sina transporter ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>När marknaden är dirigenten: Om prediktiv AI och behovet av en synkroniserad supply chain</title>
		<link>https://sceffect.se/nar-marknaden-ar-dirigenten-om-prediktiv-ai-och-behovet-av-en-synkroniserad-supply-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11684</guid>

					<description><![CDATA[Supply chain har alltid handlat om samspel. Mellan efterfrågan och produktion. Mellan lager och leverans. Mellan företag och verksamheter som i praktiken är beroende av varandras beslut, men som ofta styrs av olika incitament, system och tidshorisonter ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
