<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SC Effect</title>
	<atom:link href="https://sceffect.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sceffect.se</link>
	<description>För beslutsfattare i Supply Chain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 16:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sceffect.se/wp-content/uploads/2017/12/cropped-sce-ikon-black-32x32.webp</url>
	<title>SC Effect</title>
	<link>https://sceffect.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Starbucks skrotar AI-baserat lagersystem efter bara nio månader</title>
		<link>https://sceffect.se/starbucks-skrotar-ai-baserat-lagersystem-efter-bara-nio-manader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11935</guid>

					<description><![CDATA[Starbucks avslutar ett AI-program, som använts för att automatisera bolagets lagerstyrning, nio månader efter driftsättning uppger Reuters. Verktyget var ett led i bolagets strävan att minska sina varubrister och förbättra tillgängligheten på sina över 18 000 kaféer i Nordamerika. Tekniken visade sig dock vara allt för opålitlig ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van der Wal väljer Descartes MacroPoint för realtidsvisibilitet</title>
		<link>https://sceffect.se/van-der-wal-valjer-descartes-macropoint-for-realtidsvisibilitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11931</guid>

					<description><![CDATA[Den internationella logistikleverantören Van der Wal väljer att implementera Descartes lösning MacroPoint för realtidsvisibilitet i sina transportflöden. Målet är att förbättra överblicken över transportflöden, stärka kundkommunikationen och effektivisera sitt resursutnyttjande ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Körber introducerar lösning för butiksfärdiga pallar</title>
		<link>https://sceffect.se/korber-introducerar-losning-for-butiksfardiga-pallar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11928</guid>

					<description><![CDATA[Till distributionscenter som hanterar flera olika artikelnummer och har behov av att bygga pallar med blandade varor introducerar Körber en flexibel pallet-to-mixed-pallet-lösning riktad mot distributionscenter och medelstora lager ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idnet blir Lexit Group Sweden – samlat erbjudande för supply chain</title>
		<link>https://sceffect.se/idnet-blir-lexit-group-sweden-samlat-erbjudande-for-supply-chain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11925</guid>

					<description><![CDATA[Idnet har varit en del av Lexit Group sedan 2022, och under de senaste åren har samarbetet mellan företagen utvecklats steg för steg. Erfarenheter, arbetssätt och erbjudanden har gradvis närmat sig varandra, vilket gör att verksamheterna nu slås samman under varumärket Lexit Group Sweden ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI steg till 57,3 i maj – stark svensk industrikonjunktur</title>
		<link>https://sceffect.se/pmi-steg-till-573-i-maj-stark-svensk-industrikonjunktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11921</guid>

					<description><![CDATA[Inköpschefsindex (PMI) för svensk industri fortsätter upp. I maj ökade indexet till 57,3 från 57,0 i april. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och är för elfte månaden i rad över sitt historiska genomsnitt (54,3), och detta trots geopolitisk och ekonomisk oro i världen ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL Group miljardinvesterar i svensk e-handelslogistik</title>
		<link>https://sceffect.se/dhl-group-miljardinvesterar-i-svensk-e-handelslogistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 13:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11906</guid>

					<description><![CDATA[DHL Group ökar investeringarna i Sverige och satsar över 2 miljarder kronor på e-handelslogistik under de kommande två åren. Målet är att markant stärka sin position inom e-handel genom att bygga ut sitt nätverk med bättre tillgänglighet, högre kapacitet och större räckvidd och därmed göra det enklare att nå konsumenter i hela landet ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så omformar AI den sista milen </title>
		<link>https://sceffect.se/sa-omformar-ai-den-sista-milen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11911</guid>

					<description><![CDATA[För två år sedan var artificiell intelligens (AI) ett experiment. Idag används AI allt oftare vid planering, routing och kundservice. Forskning från Accenture visar att implementering av AI i supply chains har lett till 27-procentiga minskningar av orderledtider och 25-procentiga ökningar av produktiviteten¹ ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PipeChain förvärvar Quyntess för ökad global närvaro och stärkt erbjudande end-to-end</title>
		<link>https://sceffect.se/pipechain-forvarvar-hollandska-mjukvaruforetaget-quyntess-okad-global-narvaro-och-starkt-erbjudande-end-to-end/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11900</guid>

					<description><![CDATA[PipeChain förvärvar det holländska mjukvaruföretaget Quyntess, vilket utökar PipeChains geografiska närvaro avsevärt och breddar bolagets förmåga att stödja hela procure-to-pay-processen, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Förvärvet syftar till att stärka PipeChains position som den ledande samarbetsplattformen för automatiserade och datadrivna supply chains ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linde Material Handling får EcoVadis Platinum för sitt hållbarhetsarbete</title>
		<link>https://sceffect.se/linde-material-handling-tilldelats-ecovadis-platinum-for-sitt-hallbarhetsarbete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11895</guid>

					<description><![CDATA[Linde Material Handling har för tredje året i rad tilldelats EcoVadis Platinum, den högsta utmärkelsen i den internationella hållbarhetsbedömningen. Utmärkelsen placerar företaget bland den översta procenten av alla företag som utvärderas globalt ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusta(r) för tillväxt – med lean som verktyg</title>
		<link>https://sceffect.se/rustar-for-tillvaxt-med-lean-som-verktyg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sceffect.se/?p=11887</guid>

					<description><![CDATA[Rustas cirka 220 000 kvadratmeter stora distributionscenter i Norrköping är navet för bolagets logistik i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Det är på samma gång grunden för en snabb nordisk expansion i en bransch med pressade marginaler.  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
